Реквизиты и уставные документы
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сычевское Жилищно-коммунальное хозяйство" |
---|---|
Краткое наименование | ООО УК "Сычевское ЖКХ" |
Организационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Руководитель | Кашаба Иван Леонидович, Генеральный директор |
ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) | 5004023840 |
ОГРН или ОГРП | 1115004001034 |
Юридический адрес | Область Московская, Район Волоколамский, Рабочий поселок Сычево, Улица Детская, д.1 |
Фактический адрес | Область Московская, Район Волоколамский, Рабочий поселок Сычево, Улица Мира, д.2 |
Почтовый адрес | Область Московская, Район Волоколамский, Рабочий поселок Сычево, Улица Мира, д.2 |
Режим работы | понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 |
Телефон | 8-926-512-32-20 |
Электронный адрес | uk-sichovo@mail.ru |
Интернет сайт | http://www.sichi-adm.ru/ |
Сведения об участии в саморегулируемых организациях и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания | ООО УК "Сычевское ЖКХ" не является членом СРО |
Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
Количество офисов обслуживания граждан | 1 |
Штатная численность на отчетную дату, чел. | |
— административный персонал, чел. | 7 |
— инженеры, чел. | 2.5 |
— рабочий персонал, чел. | 18 |
Число случаев привлечения организации к административной ответственности | 4 |
Новые реквизиты
Р/счет 40702810400000029409 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ ПАО в г. Москве БИК 044525411, Кор/счет 30101810145250000411 |
Жилищный фонд
Число жителей в обслуживаемых домах | 3087 |
---|---|
Количество домов под управлением на отчетную дату | 21 |
Количество домов под управлением на начало периода | 21 |
Общая площадь домов под управлением на отчетную дату, включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования, тыс.кв.м. | 63.37 |
Площадь домов под управлением на начало периода, тыс.кв.м. | 63.37 |
тестовый текст